ISUZU ELF NKR 55 L CC
Truk ringan dengan mesin 100 PS dan sasis
panjang ini cocok muatan/volume lebih banyak namun bobot muatan tidak
berat. Cocok untuk angkut Elektronik, Stereofoam, Kardus, Motor, Bahan
Industri
panjang ini cocok muatan/volume lebih banyak namun bobot muatan tidak
berat. Cocok untuk angkut Elektronik, Stereofoam, Kardus, Motor, Bahan
Industri
Spesifikasi
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 5905 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 1920 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2120 | (mm) |
| Jarak Terendah | 230 | (mm) |
| Jarak Poros Roda | 3360 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1380 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1425 | (mm) |
| Seating Capacity | – | (person) |
| Front Axle Capacity | – | (kg) |
| Rear Axle Capacity | – | (kg) |
Mesin
| Model/Tipe | 4JB1-TC | |
| Sistem injeksi bahan bakar | – | |
| Isi silinder | 2771 | (cc) |
| Tenaga maksimum | 101/3400 | (PS/rpm) |
| Torsi maksimum | 22.5/2000-3200 | (Kgm/rpm) |
| Garis tengah x langkah | 93 x 102 | (mm) |
| Kapasitas Tangki | 100 | (liter) |
Ban & Velg
| Ukuran ban | – | |
| Bahan | – | |
| Ban Depan | Single 750-16-14PR | |
| Ban Belakang | Double 750-16-14PR |
Lain-Lain
| Kursi supir | – | |
| Seat belt | Yes | |
| Accu | 12-75 | (V-AH) |
| Altertnator | 12-60 | (V-A) |
| Kapasitas Tangki | 100 | (liter) |
| Max. Gradeability | 27 | (%) |
| Max. Speed | 107 | (Km/h) |
| Clutch Size | – | (mm) |
Berat
| Curb Weight (berat kosong) | 2,050 | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | 6,000 | (kg) |
Transmisi
| Model | MSB5M | |
| C | – | |
| gigi 1 | 5.594 | |
| gigi 2 | 2.814 | |
| gigi 3 | 1.660 | |
| gigi 4 | 1.000 | |
| gigi 5 | 0.794 | |
| gigi 6 | – | |
| gigi 7 | – | |
| gigi 8 | – | |
| Rev | 5.334 | |
| Final Gear Ratio | 5.875 |
Fitur & Standard
| Air Conditioning | No | |
| Radio CD+MP3 | Yes | |
| Power Steering | Yes |



