Daftar Harga Isuzu Terbaru 2026
Jakarta & Bodetabek
Pricelist resmi Isuzu Euro 4 lengkap dengan harga DKI Jakarta dan Bodetabek — Traga, ELF N-Series, GIGA F-Series, D-MAX & MU-X. Data langsung dari dealer resmi Yosua Isuzu.
Ringkasan Harga Isuzu 2026 (OTR Bodetabek)
Isuzu Traga mulai Rp 296 juta, ELF NLR (truk 4 roda) mulai Rp 433 juta, ELF NMR (CDD 6 roda) mulai Rp 511 juta, dan Microbus NLR mulai Rp 607 juta — seluruhnya harga On The Road (OTR), sudah termasuk pajak, BBN, STNK, dan PPN 11%.
Isuzu GIGA F-Series mulai Rp 640 juta (FRR Q) hingga Rp 1,353 miliar (tractor head GXZ 350 PS) — harga Off The Road, belum termasuk pajak & karoseri. Untuk penumpang, MU-X Rp 662 juta dan D-MAX mulai Rp 446,5 juta OTR. Harga wilayah DKI Jakarta sedikit lebih rendah dan tercantum di setiap tabel di bawah.
| No | Tipe Kendaraan | Harga OTR DKI | Harga OTR Bodetabek |
|---|---|---|---|
| 1 | Traga Pick Up (FD) | Rp 291.000.000 | Rp 297.000.000 |
| 2 | Traga Pick Up (FD) Black Premium | Rp 293.000.000 | Rp 299.000.000 |
| 3 | Traga Box Semi Aluminium | Rp 333.000.000 | Rp 338.000.000 |
| 4 | Traga Bus | Rp 500.000.000 | Rp 506.000.000 |
| 5 | Traga Chassis B | Rp 295.000.000 | Rp 301.000.000 |
| 6 | Traga Chassis | Rp 290.000.000 | Rp 296.000.000 |
| No | Tipe Kendaraan | Harga OTR DKI | Harga OTR Bodetabek |
|---|---|---|---|
| 7 | ELF NLR Short | Rp 427.000.000 | Rp 433.000.000 |
| 8 | ELF NLR Long | Rp 444.000.000 | Rp 450.000.000 |
| No | Tipe Kendaraan | Harga OTR DKI | Harga OTR Bodetabek |
|---|---|---|---|
| 9 | ELF NMR Std | Rp 503.000.000 | Rp 511.000.000 |
| 10 | ELF NMR Long | Rp 514.000.000 | Rp 522.000.000 |
| 11 | ELF NMR HD 5.8 | Rp 514.000.000 | Rp 522.000.000 |
| 12 | ELF NMR HD 6.5 | Rp 524.000.000 | Rp 533.000.000 |
| 13 | NPS / 4x4 Harga Off The Road | Rp 906.000.000 | Rp 910.000.000 |
| No | Tipe Kendaraan | Harga OTR DKI | Harga OTR Bodetabek |
|---|---|---|---|
| 14 | NLR B Microbus AC (NA) | Rp 596.000.000 | Rp 607.000.000 |
| 15 | NLR B L Microbus AC (NA) | Rp 643.000.000 | Rp 654.000.000 |
| No | Tipe Kendaraan | Harga OTR DKI | Harga OTR Bodetabek |
|---|---|---|---|
| 16 | ELF NLR B Short | Rp 430.000.000 | Rp 437.000.000 |
| 17 | ELF NLR B Long | Rp 444.000.000 | Rp 450.000.000 |
| 18 | NQR B — Medium Bus | Rp 518.000.000 | Rp 527.000.000 |
| No | Tipe Kendaraan | Off The Road DKI | Off The Road Bodetabek |
|---|---|---|---|
| 1 | FRR Q 190 PS · WB 5320 mm | Rp 638.000.000 | Rp 640.000.000 |
| 2 | FTR P 210 PS · WB 5050 mm | Rp 710.000.000 | Rp 712.000.000 |
| 3 | FTR S 210 PS · WB 6050 mm | Rp 714.000.000 | Rp 716.000.000 |
| 4 | FTR T 210 PS · WB 6500 mm | Rp 722.000.000 | Rp 724.000.000 |
| No | Tipe Kendaraan | Off The Road DKI | Off The Road Bodetabek |
|---|---|---|---|
| 5 | FVR L D 245 PS · WB 4300 mm | Rp 791.000.000 | Rp 793.000.000 |
| 6 | FVR P 245 PS · WB 5060 mm | Rp 797.000.000 | Rp 799.000.000 |
| 7 | FVR S 245 PS · WB 6160 mm | Rp 807.000.000 | Rp 809.000.000 |
| 8 | FVR Q 245 PS · WB 5560 mm | Rp 802.000.000 | Rp 804.000.000 |
| 9 | FVR U 245 PS · WB 6600 mm | Rp 816.000.000 | Rp 818.000.000 |
| No | Tipe Kendaraan | Off The Road DKI | Off The Road Bodetabek |
|---|---|---|---|
| 10 | FVM N 245 PS · WB 4115+1370 mm | Rp 938.000.000 | Rp 940.000.000 |
| 11 | FVM U 245 PS · WB 5825+1370 mm | Rp 950.000.000 | Rp 952.000.000 |
| 12 | FVM U HP 285 PS · WB 5825+1370 mm | Rp 1.003.000.000 | Rp 1.005.000.000 |
| 13 | FVM N HP ABS 285 PS · WB 4115+1370 mm | Rp 1.019.000.000 | Rp 1.021.000.000 |
| No | Tipe Kendaraan | Off The Road DKI | Off The Road Bodetabek |
|---|---|---|---|
| 14 | FVZ N HP 285 PS · WB 4115+1370 mm | Rp 1.177.000.000 | Rp 1.179.000.000 |
| 15 | FVZ L HP MX 285 PS · WB 3565+1370 mm | Rp 1.172.000.000 | Rp 1.174.000.000 |
| 16 | FVZ U HP 285 PS · WB 5825+1370 mm | Rp 1.198.000.000 | Rp 1.200.000.000 |
| No | Tipe Kendaraan | Off The Road DKI | Off The Road Bodetabek |
|---|---|---|---|
| 17 | GVR J 4x2 · 245 PS | Rp 831.000.000 | Rp 833.000.000 |
| 18 | GVR J HP ABS 4x2 · 285 PS | Rp 904.000.000 | Rp 906.000.000 |
| 19 | GVZ K HP ABS 6x4 · 285 PS | Rp 1.195.000.000 | Rp 1.196.000.000 |
| 20 | GXZ K ABS 6x4 · 350 PS | Rp 1.352.000.000 | Rp 1.353.000.000 |
| No | Tipe Kendaraan | Harga OTR DKI | Harga OTR Bodetabek |
|---|---|---|---|
| 21 | MU-X (4x4) 1.9 A/T SUV · CBU · Automatic · 4WD | Rp 662.000.000 | Rp 662.000.000 |
| 22 | D-MAX SC 1.9 M/T — E4 Single Cabin · Manual | Rp 446.500.000 | Rp 446.500.000 |
| 23 | D-MAX DC 1.9 M/T — E4 (2023) Double Cabin · Manual | Rp 531.000.000 | Rp 531.000.000 |
| 24 | D-MAX Rodeo 1.9 M/T — E4 Double Cabin · Manual | Rp 562.500.000 | Rp 562.500.000 |
Keterangan Harga
- Setiap tabel memuat dua harga: DKI Jakarta dan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).
- Harga OTR (On The Road) Traga, ELF, MU-X, dan D-MAX sudah termasuk pajak, BBNKB, dan STNK.
- Harga ELF N-Series On The Road sudah termasuk BBN Chassis DKI dan PPN 11%.
- Seluruh harga Isuzu GIGA dan Isuzu NPS 4x4 adalah Harga Off The Road — belum termasuk pajak, BBN, dan biaya karoseri.
- Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Update terakhir: 1 Agustus 2026.
Bingung Pilih Unit? Sesuaikan dengan Bisnis Anda
Rekomendasi kendaraan Isuzu berdasarkan jenis usaha dan kebutuhan muatan.
💳 Pembiayaan & Kredit
Hitung cicilan, cek biaya BBM, hingga dana tunai jaminan truk.
🔥 Promo Terbaru
DP ringan & diskon per model. Cek promo yang sedang berjalan.
📍 Dealer Jabodetabek
Kunjungi dealer resmi Isuzu terdekat di area Anda.
💡 Mengapa Membeli Melalui Yosua Isuzu?
Pricelist Isuzu 2026 — Harga Resmi Euro 4 Jakarta & Bodetabek
Halaman ini menyajikan daftar harga Isuzu 2026 paling lengkap untuk wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek. Seluruh harga bersumber dari dealer resmi dan diperbarui per 1 Agustus 2026 mengikuti kebijakan harga resmi PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI).
Harga Isuzu Traga 2026
Isuzu Traga adalah kendaraan niaga ringan terlaris di kelasnya. Harga OTR Bodetabek mulai Rp 296 juta (Chassis) hingga Rp 506 juta (Bus); di DKI Jakarta mulai Rp 290 juta. Mesin 4JA1 Common Rail 80 PS membuat Traga irit dan bertenaga. Lihat spesifikasi lengkap Isuzu Traga.
Harga Isuzu ELF N-Series 2026
Isuzu ELF tersedia sebagai NLR (4 roda), NMR (CDD 6 roda), Microbus, hingga Bus Chassis. Harga OTR Bodetabek mulai Rp 433 juta (NLR Short) hingga Rp 654 juta (Microbus AC). Cek Isuzu NLR 4 roda dan truk CDD Isuzu NMR.
Harga Isuzu GIGA F-Series 2026
Isuzu GIGA adalah pilihan utama angkutan berat, dari 4x2, 6x2, 6x4 Rigid hingga Tractor Head. Harga Off The Road Bodetabek berkisar Rp 640 juta (FRR Q) hingga Rp 1,353 miliar (GXZ 350 PS), belum termasuk karoseri. Selengkapnya di halaman Isuzu GIGA.
Cara Mendapatkan Harga Terbaik
Untuk penawaran terbaik dan simulasi kredit Isuzu, hubungi Yosua Isuzu via WhatsApp 0813-1678-7828. Tersedia promo DP ringan dan harga khusus fleet. Konsultasi gratis tanpa biaya.
Pertanyaan Umum — Harga Isuzu 2026
Siap Memilih Unit Isuzu Anda?
Dapatkan penawaran harga terbaik, simulasi kredit, dan konsultasi gratis langsung dari Yosua Isuzu - dealer resmi Isuzu Jakarta & Bodetabek.