Pricelist & Daftar Harga Isuzu 2026 Wilayah Jakarta dan Bodetabek
/* Update Harga Isuzu Per 1 Januari 2026
Selamat datang di halaman resmi Daftar Harga Isuzu 2026Â dari IsuzuNiaga.com, sumber terpercaya untuk mendapatkan harga terbaru truk Isuzu di wilayah Jakarta dan Bodetabek.
| ISUZU PICK UP TRAGA | HARGA | |
| NO | TYPE | ON THE ROAD |
| 1 | TRAGA PICK UP (FD) | Rp295,000,000 |
| 2 | TRAGA PICK UP (FD) BLACK PREMIUM | Rp297,000,000 |
| 3 | TRAGA BOX SEMI ALUMINIUM | Rp337,000,000 |
| 4 | TRAGA BUS | Rp504,000,000 |
| 5 | TRAGA CHASSIS BUS | Rp299,000,000 |
| 6 | TRAGA CHASSIS | Rp294,000,000 |
| ISUZU ELF (N SERIES) – 4 RODA | HARGA | |
| NO | TYPE | ON THE ROAD |
| 7 | NLR | Rp428,000,000 |
| 8 | NLR L | Rp445,000,000 |
| ISUZU ELF (N SERIES) – 6 RODA | HARGA | |
| NO | TYPE | ON THE ROAD |
| 9 | NMR | Rp506,000,000 |
| 10 | NMR L | Rp517,000,000 |
| 11 | NMR HD 5.8 | Rp517,000,000 |
| 12 | NMR HD 6.5 | Rp528,000,000 |
| 13 | NPS 4×4 OFF THE ROAD | Rp905,000,000 |
| ISUZU ELF (N SERIES) MICROBUS (RTU) | HARGA | |
| NO | TYPE | ON THE ROAD |
| 14 | NLR B MICROBUS AC (NA) | Rp602,000,000 |
| 15 | NLR B L MICROBUS AC | Rp649,000,000 |
| ISUZU ELF (N SERIES) – BUS CHASSIS | HARGA | |
| NO | TYPE | ON THE ROAD |
| 16 | NLR B | Rp432,000,000 |
| 17 | NLR B L | Rp445,000,000 |
| 18 | NQR B [Medium Bus] | Rp522,000,000 |
| ISUZU GIGA (4X2) RIGID – 4 CYLINDER | HARGA | |
| NO | TYPE | OFF THE ROAD |
| 19 | FRR Q | Rp633,000,000 |
| 20 | FTR P | Rp705,000,000 |
| 21 | FTR S | Rp709,000,000 |
| 22 | FTR T | Rp717,000,000 |
| ISUZU GIGA (4X2) RIGID – 6 CYLINDER | HARGA | |
| NO | TYPE | OFF THE ROAD |
| 23 | FVR L D | Rp786,000,000 |
| 24 | FVR P | Rp792,000,000 |
| 25 | FVR S | Rp802,000,000 |
| 26 | FVR Q | Rp797,000,000 |
| 27 | FVR U | Rp811,000,000 |
| ISUZU GIGA (4X2) T/H | HARGA | |
| NO | TYPE | OFF THE ROAD |
| 28 | GVR J | Rp826,000,000 |
| 29 | GVR J HP ABS | Rp899,000,000 |
| ISUZU GIGA (6X2) RIGID | HARGA | |
| NO | TYPE | OFF THE ROAD |
| 30 | FVM N | Rp928,000,000 |
| 31 | FVM U | Rp940,000,000 |
| 32 | FVM U HP | Rp993,000,000 |
| 33 | FVM N HP ABS | Rp1,009,000,000 |
| ISUZU GIGA (6X4) RIGID | HARGA | |
| NO | TYPE | OFF THE ROAD |
| 34 | FVZ N HP | Rp1,163,000,000 |
| 35 | FVZ L HP MX | Rp1,158,000,000 |
| 36 | FVZ U HP | Rp1,184,000,000 |
| ISUZU GIGA (6X4) T/H | HARGA | |
| NO | TYPE | OFF THE ROAD |
| 37 | GVZ HP ABS | Rp1,188,000,000 |
| 38 | GXZ K ABS | Rp1,345,000,000 |
| Mu-X SUV CBU | HARGA | |
| NO | TYPE | ON THE ROAD |
| 39 | All New Mu-X (4×4) 1.9 A/T E4 | Rp651,600,000 |
| D-MAX SUV CBU | HARGA | |
| NO | TYPE | ON THE ROAD |
| 40 | ALL New D-MAX SC 1.9 M/T – E4 | Rp 423,950,000 |
| 41 | ALL New D-MAX DC 1.9 M/T – E4 | Rp 524,100,000 |
🧩 FAQ — Pertanyaan Umum Seputar Harga Isuzu 2025
Apakah harga di halaman ini sudah OTR Jakarta & Bodetabek?
Ya. Untuk kota lain, harga menyesuaikan peraturan daerah masing-masing.
Harga Isuzu 2026 apakah sudah Euro 4?
Semua model Isuzu 2026 sudah Euro 4 Common Rail.
Apakah harga sudah termasuk bodi/karoseri?
Tergantung model. Sebagian unit masih chasis saja.
Bisa request simulasi kredit?
Bisa. Tinggal sebutkan DP atau cicilan yang Anda inginkan.
Apakah ada potongan harga khusus pembelian armada?
Ada. Pembelian fleet memiliki diskon khusus.
Dapatkan Penawaran Resmi & Promo Dealer Isuzu 2026
Ingin tahu promo DP ringan, cicilan fleksibel, atau penawaran fleet untuk perusahaan Anda? Hubungi langsung Sales Resmi Isuzu Jabodetabek